资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3536.30 3533.00 3.29
钢协CSPI 91.96 92.57 -0.61
CSI进口矿远期62% 101.30 101.60 -0.30
CSI进口矿现货62% 94.41 94.74 -0.33
全国高炉开工率 78.93% 79.28% -0.35
全国电炉开工率 55.21% 55.91% -0.70
全国国产矿开工率 63.78% 66.25% -2.47
全国焦化厂开工率 72.64% 72.83% -0.19
唐山钢坯库存 194.07 198.52 -4.45
铁矿港口库存 16500.00 16581.00 -81.00
焦化厂焦炭库存 54.16 51.73 2.43
钢厂焦炭库存 518.60 519.10 -0.50
现货价格
品种 7月17日 上期 涨跌
国产矿 995 995 -
进口矿 710 710 -
低硫主焦煤 1875 1875 -
一级焦 2080 2080 -
废钢 2340 2340 -
炼钢生铁 2720 2720 -
铸造生铁 2990 2990 -
硅锰合金 5880 5880 -
普方坯 2990 2990 -
三级螺纹 3200 3190 10
高线 3250 3240 10
5.5热卷 3410 3410 -
20中厚板 3420 3420 -
1.0冷卷 3770 3770 -
1.0镀锌 3970 3970 -
硅钢 4600 4600 -
合结钢 3920 3920 -
304不锈 15500 15500 -
104340 104615 -275
23210 23160 50